Spesifikasi AF Type ( sewage pumps)
HCP AF Series - pompa air limbah
Submersible limbah pompa untuk instalasi permanen dan portabel di perumahan, komersial dan pertanian aplikasi limbah.
Digunakan untuk memompa limbah, air hujan, kotoran dan air limbah.
Tersedia dengan bebek kaki menekuk dan sistem panduan bar.
Sebuah pilihan tiga impeler tergantung pada tugas dan produk yang akan dipompa.
Maskapai pompa besi tugas berat cor cocok untuk instalasi portabel dan permanen dalam air limbah dan air kotor aplikasi
The dilengkapi dengan ganda, kembali ke belakang mechanical seal (silikon karbida / silikon karbida) yang berjalan secara independen dari produk dipompa dan minyak pelumas
Pompa dapat diinstal pada perangkat kopling cepat (bebek kaki tikungan) untuk memfasilitasi kemudahan instalasi dan layanan
Tersedia dengan tiga jenis impeller. (U - Vortex, P - Single sia-sia dan E - Channel)
Pompa dilengkapi dengan "auto cut" perangkat termal pelindung bermotor. Ini melindungi motor dari pembakaran karena overloading dll
Braket adaptor dapat dipasang pada pelepasan pompa untuk memudahkan instalasi pada Flygt, Hidrostal, ROBOT dan Tsurumi tikungan bebek kaki.
Model | kW | Voltage | Discharge (mm) | Best Efficiency Point | Max (H) m | Max (Q) L/min | Solid size (∅mm) | Weight (kg) |
50AFU 4.8 | 0.75 | 230/415 | 50 | 300l/min@5m | 8 | 400 | 50 | 27 |
AF 08P | 0.75 | 230/415 | 50 | 200l/min@8m | 14 | 420 | 26 | 32 |
AF 08U | 0.75 | 230/415 | 50 | 230l/min@5m | 7 | 350 | 42 | 31 |
AF 15AP | 1.5 | 230/415 | 80 | 600l/min@8m | 17.5 | 850 | 38 | 42 |
AF 15AU | 1.5 | 230/415 | 80 | 500l/min@6m | 8.5 | 800 | 46 | 42 |
80AFP 41.5 | 1.5 | 415 | 80 | 500l/min@8m | 14 | 900 | 50 | 61 |
80AFU 41.5 | 1.5 | 415 | 80 | 600l/min@5m | 8 | 1000 | 76 | 60 |
AF 33P | 2.2 | 415 | 80 | 600l/min@10m | 20.5 | 1100 | 40 | 44 |
80AFP 42.2 | 2.2 | 415 | 80 | 600l/min@10m | 15.9 | 1100 | 50 | 73 |
80AFU 42.2 | 2.2 | 415 | 80 | 600l/min@7m | 10 | 1150 | 76 | 73 |
AF 35A | 3.7 | 415 | 80 | 500l/min@16m | 22.5 | 1150 | 56 | 58 |
80AFP 43.7 | 3.7 | 415 | 80 | 600l/min@14.5m | 20 | 1300 | 50 | 82 |
80AFU 43.7 | 3.7 | 415 | 80 | 600l/min@10m | 13 | 1400 | 76 | 80 |
100AFP 43.7 | 3.7 | 415 | 100 | 1000l/min@11.5m | 17.5 | 1900 | 50 | 84 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :
Baca Selengkapnya